产品属性
类型 | 描述 |
---|---|
制造商 | AMD |
系列 | * |
包裹 | 大部分 |
产品状态 | 积极的 |
gra-Key可编程 | 未验证 |
环境和出口分类
属性 | 描述 |
---|---|
RoHS 状态 | 不符合 RoHS 指令 |
湿度敏感等级 (MSL) | 3(168小时) |
REACH 状态 | REACH 受影响 |
电子通讯网络 | EAR99 |
高温SUS | 8542.39.0001 |
其他资源
属性 | 描述 |
---|---|
其他名称 | |
标准套餐 | 1 |
类型 | 描述 |
---|---|
制造商 | AMD |
系列 | * |
包裹 | 大部分 |
产品状态 | 积极的 |
gra-Key可编程 | 未验证 |
属性 | 描述 |
---|---|
RoHS 状态 | 不符合 RoHS 指令 |
湿度敏感等级 (MSL) | 3(168小时) |
REACH 状态 | REACH 受影响 |
电子通讯网络 | EAR99 |
高温SUS | 8542.39.0001 |
属性 | 描述 |
---|---|
其他名称 | |
标准套餐 | 1 |