产品属性
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | 电容器 铝电解电容器 | |
| 制造商 | 尼吉康 | |
| 系列 | 都柏林大学 | |
| 包裹 | 卷带式 (TR) 切带 (CT) 数码卷轴® | |
| 产品状态 | 积极的 | |
| 电容 | 100微法 | |
| 宽容 | ±20% | |
| 额定电压 | 63伏 | |
| ESR(等效串联电阻) | - | |
| 使用寿命@温度。 | 2000 小时 @ 105°C | |
| 工作温度 | -55℃~105℃ | |
| 极化 | 极性 | |
| 评级 | AEC-Q200 | |
| 应用领域 | 汽车 | |
| 低频纹波电流 | 200 毫安 @ 120 赫兹 | |
| 高频纹波电流 | 400 毫安 @ 100 kHz | |
| 阻抗 | 350 毫欧 | |
| 引线间距 | - | |
| 尺寸/尺寸 | 0.394 英寸直径(10.00 毫米) | |
| 坐姿高度(最大) | 0.413 英寸(10.50 毫米) | |
| 表面贴装焊盘尺寸 | 0.406 英寸长 x 0.406 英寸宽(10.30 毫米 x 10.30 毫米) | |
| 安装类型 | 表面贴装 | |
| 包装/箱 | 径向,罐式 – SMD | |
环境和出口分类
| 属性 | 描述 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 单价 | 分机价格 | | ||||
| 500 | $0.28994 | 144.97 美元 | |||||
| 1,000 | $0.24417 | 244.17 美元 | |||||
| 2,500 人 | $0.22891 | 572.27 美元 | |||||
| 5,000 | $0.21365 | $1,068.25 | |||||
| 12,500 | $0.20296 | $2,537.00 | |||||
| 25,000 | $0.19905 | $4,976.25 | |||||






