产品属性
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | 集成电路 (IC) 嵌入式 微控制器 | |
| 制造商 | 意法半导体 | |
| 系列 | STM32F0 | |
| 包裹 | 卷带式 (TR) 切带 (CT) 数码卷轴® | |
| 产品状态 | 积极的 | |
| 核心处理器 | ARM® Cortex®-M0 | |
| 核心尺寸 | 32位单核 | |
| 速度 | 48兆赫 | |
| 连接性 | HDMI-CEC、I²C、IrDA、LINbus、SPI、UART/USART | |
| 周边设备 | DMA、I²S、POR、PWM、WDT | |
| 输入/输出数量 | 55 | |
| 程序内存大小 | 64KB(64K x 8) | |
| 程序存储器类型 | 闪光 | |
| EEPROM 大小 | - | |
| 内存大小 | 8K×8 | |
| 电压 – 电源 (Vcc/Vdd) | 2V~3.6V | |
| 数据转换器 | 模数转换器 19x12b;数模1x12b | |
| 振荡器类型 | 内部的 | |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| 安装类型 | 表面贴装 | |
| 包装/箱 | 64-LQFP | |
| 供应商设备包 | 64-LQFP(10×10) | |
| 基本产品编号 | STM32F051 | |
环境和出口分类
| 属性 | 描述 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 单价 | 分机价格 | | ||||
| 1,000 | $22.18221 | 22,182.21 美元 | |||||
| 2,000 | $21.60602 美元 | $43,212.04 | |||||


