产品属性
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | 电容器 铝电解电容器 | |
制造商 | 联合凯密康 | |
系列 | 世芯™-MZR | |
包裹 | 卷带式 (TR) 切带 (CT) 数码卷轴® | |
产品状态 | 积极的 | |
电容 | 100微法 | |
宽容 | ±20% | |
额定电压 | 50V | |
ESR(等效串联电阻) | 340mOhm@100kHz | |
使用寿命@温度。 | 2000 小时 @ 105°C | |
工作温度 | -55℃~105℃ | |
极化 | 极性 | |
评级 | AEC-Q200 | |
应用领域 | 汽车 | |
低频纹波电流 | 140 毫安 @ 120 赫兹 | |
高频纹波电流 | 350 毫安 @ 100 kHz | |
引线间距 | - | |
尺寸/尺寸 | 0.248 英寸直径(6.30 毫米) | |
坐姿高度(最大) | 0.315 英寸(8.00 毫米) | |
表面贴装焊盘尺寸 | 0.260 英寸长 x 0.260 英寸宽(6.60 毫米 x 6.60 毫米) | |
安装类型 | 表面贴装 | |
包装/箱 | 径向,罐式 – SMD | |
环境和出口分类
属性 | 描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 单价 | 分机价格 | | ||||
900 | $0.34212 | 307.91 美元 | |||||
1,800 | $0.32200 | 579.60 美元 | |||||
2,700 | $0.30187 | $815.05 | |||||
4,500 | $0.28175 | $1,267.88 | |||||
9,000 | $0.27169 | 2,445.21 美元 | |||||
22,500 | $0.26766 | $6,022.35 | |||||