产品属性
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | 电容器 铝电解电容器 | |
制造商 | 联合凯密康 | |
系列 | 世芯™-MZR | |
包裹 | 卷带式 (TR) 切带 (CT) 数码卷轴® | |
产品状态 | 积极的 | |
电容 | 220微法 | |
宽容 | ±20% | |
额定电压 | 25V | |
ESR(等效串联电阻) | 160mOhm@100kHz | |
使用寿命@温度。 | 2000 小时 @ 105°C | |
工作温度 | -55℃~105℃ | |
极化 | 极性 | |
评级 | AEC-Q200 | |
应用领域 | 汽车 | |
低频纹波电流 | 300 毫安 @ 120 赫兹 | |
高频纹波电流 | 600 毫安 @ 100 kHz | |
引线间距 | - | |
尺寸/尺寸 | 0.248 英寸直径(6.30 毫米) | |
坐姿高度(最大) | 0.315 英寸(8.00 毫米) | |
表面贴装焊盘尺寸 | 0.260 英寸长 x 0.260 英寸宽(6.60 毫米 x 6.60 毫米) | |
安装类型 | 表面贴装 | |
包装/箱 | 径向,罐式 – SMD | |
环境和出口分类
属性 | 描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 单价 | 分机价格 | | ||||
900 | 0.26392 美元 | $237.53 | |||||
1,800 | $0.24840 | 447.12 美元 | |||||
2,700 | $0.23287 | $628.75 | |||||
4,500 | $0.21735 | $978.07 | |||||
9,000 | 0.20959 美元 | $1,886.31 | |||||
22,500 | $0.20648 | $4,645.80 美元 | |||||
45,000 | 0.20250 美元 | 9,112.50 美元 | |||||