产品属性
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | 电容器 铝电解电容器 | |
制造商 | 联合凯密康 | |
系列 | 世芯™-MVY | |
包裹 | 卷带式 (TR) 切带 (CT) 数码卷轴® | |
产品状态 | 积极的 | |
电容 | 220微法 | |
宽容 | ±20% | |
额定电压 | 35V | |
ESR(等效串联电阻) | - | |
使用寿命@温度。 | 2000 小时 @ 105°C | |
工作温度 | -55℃~105℃ | |
极化 | 极性 | |
评级 | - | |
应用领域 | 通用型 | |
低频纹波电流 | 225 毫安 @ 120 赫兹 | |
高频纹波电流 | 450 毫安 @ 100 kHz | |
阻抗 | 300毫欧 | |
引线间距 | - | |
尺寸/尺寸 | 0.315 英寸直径(8.00 毫米) | |
坐姿高度(最大) | 0.394 英寸(10.00 毫米) | |
表面贴装焊盘尺寸 | 0.327 英寸长 x 0.327 英寸宽(8.30 毫米 x 8.30 毫米) | |
安装类型 | 表面贴装 | |
包装/箱 | 径向,罐式 – SMD | |
环境和出口分类
属性 | 描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 单价 | 分机价格 | | ||||
500 | $0.28404 | 142.02 美元 | |||||
1,000 | $0.23920 | 239.20 美元 | |||||
2,500 人 | $0.22425 | 560.62 美元 | |||||
5,000 | 0.20930 美元 | 1,046.50 美元 | |||||
12,500 | $0.19884 | $2,485.50 美元 | |||||
25,000 | 0.19500 美元 | $4,875.00 | |||||