产品属性
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | 电容器 铝-聚合物电容器 | |
制造商 | 松下电子元件 | |
系列 | ZC | |
包裹 | 卷带式 (TR) 切带 (CT) 数码卷轴® | |
产品状态 | 积极的 | |
类型 | 杂交种 | |
电容 | 150微法 | |
宽容 | ±20% | |
额定电压 | 35V | |
ESR(等效串联电阻) | 27毫欧 | |
使用寿命@温度。 | 4000 小时 @ 125°C | |
工作温度 | -55℃~125℃ | |
评级 | AEC-Q200 | |
应用领域 | 汽车 | |
低频纹波电流 | 240 毫安 @ 100 赫兹 | |
高频纹波电流 | 1.6 安 @ 100 kHz | |
引线间距 | - | |
尺寸/尺寸 | 0.315 英寸直径(8.00 毫米) | |
坐姿高度(最大) | 0.413 英寸(10.50 毫米) | |
表面贴装焊盘尺寸 | 0.327 英寸长 x 0.327 英寸宽(8.30 毫米 x 8.30 毫米) | |
安装类型 | 表面贴装 | |
包装/箱 | 径向,罐式 – SMD | |
基本产品编号 | EEH-ZC | |
环境和出口分类
属性 | 描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | CMS 单价 | 分机价格 | | ||||
500 | $1.57160 | 785.80 美元 | |||||
1,000 | $1.37515 | $1,375.15 | |||||
2,500 人 | $1.32604 | 3,315.10 美元 | |||||
5,000 | $1.27692 美元 | $6,384.60 美元 | |||||