产品属性
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | 电容器 铝-聚合物电容器 | |
| 制造商 | 松下电子元件 | |
| 系列 | ZA | |
| 包裹 | 卷带式 (TR) 切带 (CT) 数码卷轴® | |
| 产品状态 | 积极的 | |
| 类型 | 杂交种 | |
| 电容 | 47微法 | |
| 宽容 | ±20% | |
| 额定电压 | 35V | |
| ESR(等效串联电阻) | 60毫欧 | |
| 使用寿命@温度。 | 10000 小时 @ 105°C | |
| 工作温度 | -55℃~105℃ | |
| 评级 | AEC-Q200 | |
| 应用领域 | 汽车 | |
| 低频纹波电流 | 195 毫安 @ 100 赫兹 | |
| 高频纹波电流 | 1.3A@100kHz | |
| 引线间距 | - | |
| 尺寸/尺寸 | 0.248 英寸直径(6.30 毫米) | |
| 坐姿高度(最大) | 0.240 英寸(6.10 毫米) | |
| 表面贴装焊盘尺寸 | 0.260 英寸长 x 0.260 英寸宽(6.60 毫米 x 6.60 毫米) | |
| 安装类型 | 表面贴装 | |
| 包装/箱 | 径向,罐式 – SMD | |
| 基本产品编号 | EEH-ZA | |
环境和出口分类
| 属性 | 描述 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 单价 | 分机价格 | | ||||
| 1,000 | $0.62475 | $624.75 | |||||
| 2,000 | $0.58310 | 1,166.20 美元 | |||||
| 5,000 | $0.56228 | $2,811.40 美元 | |||||
| 10,000 | $0.54145 | 5,414.50 美元 | |||||





