产品属性
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | 电容器 铝电解电容器 | |
| 制造商 | 红宝石 | |
| 系列 | TLV | |
| 包裹 | 卷带式 (TR) 切带 (CT) 数码卷轴® | |
| 产品状态 | 积极的 | |
| 电容 | 470微法 | |
| 宽容 | ±20% | |
| 额定电压 | 25V | |
| ESR(等效串联电阻) | - | |
| 使用寿命@温度。 | 5000 小时 @ 105°C | |
| 工作温度 | -55℃~105℃ | |
| 极化 | 极性 | |
| 评级 | AEC-Q200 | |
| 应用领域 | 汽车 | |
| 低频纹波电流 | 510 毫安 @ 120 赫兹 | |
| 高频纹波电流 | 850 毫安 @ 100 kHz | |
| 阻抗 | 80 毫欧 | |
| 引线间距 | - | |
| 尺寸/尺寸 | 0.394 英寸直径(10.00 毫米) | |
| 坐姿高度(最大) | 0.413 英寸(10.50 毫米) | |
| 表面贴装焊盘尺寸 | 0.406 英寸长 x 0.406 英寸宽(10.30 毫米 x 10.30 毫米) | |
| 安装类型 | 表面贴装 | |
| 包装/箱 | 径向,罐式 – SMD | |
环境和出口分类
| 属性 | 描述 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 单价 | 分机价格 | | ||||
| 500 | $0.37910 | $189.55 | |||||
| 1,000 | $0.31924 | $319.24 | |||||
| 2,500 人 | 0.29929 美元 | $748.23 | |||||
| 5,000 | $0.27934 | 1,396.70 美元 | |||||
| 12,500 | $0.26537 | $3,317.12 美元 | |||||
| 25,000 | $0.26025 | $6,506.25 | |||||






